Postgraduate Fees
Doctorate Degree | Delivery | Original Fee | Discounted Fee |
---|---|---|---|
DBA - PhD in Quality Management | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA - PhD in Supply Chain Management | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA - PhD in Human Resource Management | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA and MBA (Integrated Doctorate) | Blended | £ 23,400 | £ 13,000 |
DBA - PhD in Healthcare Management | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
Doctor of Philosophy (PhD) in Business Management | Blended | £ 18,900 | £ 10,500 |
Doctor of Business Administration (DBA) | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA - PhD in Finance | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA - PhD in Marketing | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA - PhD in International Business | Online | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA - PhD in Operational Management | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
DBA - PhD in Financial Management | Blended | £ 13,120 | £ 8,000 |
Postgraduate Diploma (Regulated) | Delivery | Original Fee | Discounted Fee |
---|---|---|---|
Postgraduate Diploma In Human Resource Management - Pathway To MA Human Resource Management Degree | Blended | £ 4,264 | £ 2,600 |
Postgraduate Diploma In Strategic Management and Leadership - Pathway To MBA Degree | Blended | £ 4,264 | £ 2,600 |
Postgraduate Diploma In Health And Social Care Management Pathway To MSc In Health And Social Care Management | Blended | £ 4,264 | £ 2,600 |
Postgraduate Diploma In Project Management Pathway To MSc In Project Management Degree | Blended | £ 4,264 | £ 2,600 |
Postgraduate Diploma In Accounting and Finance - Pathway To MSc Accounting and Finance Degree | Blended | £ 4,264 | £ 2,600 |
Postgraduate Diploma In International Business Law Pathway To LLM International Business Law | Blended | £ 4,264 | £ 2,600 |
Terms And Conditions Applies.