Postgraduate Fees
Doctorate Degree | Delivery | Original Fee | Discounted Fee |
---|---|---|---|
DBA - PhD in Financial Management | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
DBA - PhD in Quality Management | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
DBA - PhD in Human Resource Management | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
DBA and MBA (Integrated Doctorate) | Blended | $ 31,859 | $ 17,700 |
DBA - PhD in Supply Chain Management | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
DBA - PhD in Healthcare Management | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
DBA - PhD in Marketing | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
Doctor of Business Administration (DBA) | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
DBA - PhD in Operational Management | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
Doctor of Philosophy (PhD) in Business Management | Blended | $ 25,732 | $ 14,296 |
DBA - PhD in International Business | Online | $ 17,863 | $ 10,892 |
DBA - PhD in Finance | Blended | $ 17,863 | $ 10,892 |
Postgraduate Diploma (Regulated) | Delivery | Original Fee | Discounted Fee |
---|---|---|---|
Postgraduate Diploma In Strategic Management and Leadership - Pathway To MBA Degree | Blended | $ 5,805 | $ 3,540 |
Postgraduate Diploma In Project Management Pathway To MSc In Project Management Degree | Blended | $ 5,805 | $ 3,540 |
Postgraduate Diploma In Health And Social Care Management Pathway To MSc In Health And Social Care Management | Blended | $ 5,805 | $ 3,540 |
Postgraduate Diploma In Human Resource Management - Pathway To MA Human Resource Management Degree | Blended | $ 5,805 | $ 3,540 |
Postgraduate Diploma In Accounting and Finance - Pathway To MSc Accounting and Finance Degree | Blended | $ 5,805 | $ 3,540 |
Postgraduate Diploma In International Business Law Pathway To LLM International Business Law | Blended | $ 5,805 | $ 3,540 |
Terms And Conditions Applies.