Postgraduate Fees
| Doctorate Degree | Delivery | Original Fee | Discounted Fee |
|---|---|---|---|
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Economics | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| Doctor of Business Administration (DBA) | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| PhD in Finance | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| DBA in Entrepreneurship and Innovation (DBAEI) | Online | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| DBA in International Business Management (DBAIBM) | Online | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| DBA in Supply Chain Management (DBASCM) | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| Honorary Doctorate | Online | UZS 5,847 | UZS 3,248 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Law | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Business Administration | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| DBA in Project Management (DBAPM) | Online | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| PhD in Health Sciences | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Business Management | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| Doctoral Degree In Education | Online | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Humanities | Blended | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| DBA in Human Resource Management (DBAHRM) | Online | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| DBA in Healthcare Management (DBAHCM) | Online | UZS 51,975,437 | UZS 51,975,437 |
| Doctor of Business Administration (UADBA) | Blended | UZS 97,453,944 | UZS 97,453,944 |
Terms And Conditions Applies.