Postgraduate Fees
| Doctorate Degree | Delivery | Original Fee | Discounted Fee |
|---|---|---|---|
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Economics | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| DBA in International Business Management (DBAIBM) | Online | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| Doctor of Business Administration (DBA) | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Business Management | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| DBA in Supply Chain Management (DBASCM) | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| DBA in Project Management (DBAPM) | Online | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| Honorary Doctorate | Online | AMD 181 | AMD 100 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Business Administration | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Law | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| Doctor Of Philosophy (PhD) In Humanities | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| DBA in Human Resource Management (DBAHRM) | Online | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| PhD in Health Sciences | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| DBA in Entrepreneurship and Innovation (DBAEI) | Online | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| Doctoral Degree In Education | Online | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| DBA in Healthcare Management (DBAHCM) | Online | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| PhD in Finance | Blended | AMD 1,605,381 | AMD 1,605,381 |
| Doctor of Business Administration (UADBA) | Blended | AMD 3,010,089 | AMD 3,010,089 |
Terms And Conditions Applies.